团委副书记竞选 笔试成绩揭晓
分享:
时间:2001-12-12 浏览:610 投稿:null 文作者:云天在线 文作者二: 文作者三: 图作者:云天在线 图作者二: 图作者三:
    公司公开选拔团委副书记笔试工作已经结束,以下是按工号为序进行的成绩公布。

    工号 成绩 名次     工号 成绩 名次
    2095 79.08 1       2374 58.33 23
    7326 76.33 2       8825 57.66 24
    4060 72.66 3       8434 57.49 25
    5370 71.33 4       0451 56.17 26
    7445 70.99 5       0622 55.67 27
    4749 68.49 6       9209 55.50 28
    2598 67.99 7       7807 55.00 29
    4814 67.66 8       8315 53.83 30
    0696 67.58 9       5544 51.50 31
    7151 67.33 10      7116 51.49 32
    7446 67.17 11      0155 51.00 33
    5418 65.76 12      5032 50.83 34
    0810 62.09 13      4120 49.67 35
    5369 61.99 14      2537 49.66 36
    0337 61.83 15      0357 47.82 37
    7994 61.50 16      3161 43.84 38
    0854 60.00 17      8823 40.83 39
    0359 59.67 18      1647 40.83 40
    5025 59.67 19      2586 36.66 41
    2755 59.34 20      2798 35.00 42
    8011 59.23 21      8733 29.82 43
    6670 59.17 22